.contact us |.about us

Highlights ... ...
Search:
     
National Price Index
( 2003-07-09 08:54) (National Bureau of Statistics)

Item Nationwide   Urban Rural
Mar. Jan.--Mar. Mar. Jan.--Mar. Mar. Jan.--Mar.
Retail sales price index 100.2  99.8 100.0  99.6 100.4 100.1
              Food 103.7 102.8 104.0 103.0 103.2 102.4
    Drink, tobaco and liquors  99.7  99.7  99.5  99.5  99.9  99.9
    Clothing shoes and caps  97.0  96.7  96.4  95.8  98.2  98.4
          Textile products  99.2  99.0  98.9  98.7  99.5  99.4
    Chinese traditional medicine, western medieine and articles  96.0  95.7  96.2  95.8  95.7  95.4
            Cosmetics  99.2  99.1  99.0  98.9  99.5  99.4
    Books, newspapers and magazines  99.8  99.8 100.0 100.1  99.3  99.3
    Cultural and sport articles  98.3  98.4  98.0  98.0  98.9  99.2
        Daily use articles  98.3  98.3  98.0  98.0  98.8  98.8
    Household electric products  93.9  93.8  93.3  93.2  95.2  95.1
            Jewellery 108.7 107.4 109.0 107.8 108.1 106.4
             Fuels 119.3 119.1 119.8 119.8 118.5 118
    Building, decoration meterials  98.6  98.5  98.6  98.5  98.7 98.4
    Machinery and electronic products            
Residents consumer price index 100.9 100.5 101.0 100.5 100.8 100.5
       Food 103.2 102.5 103.9 102.9 102.0 101.6
              Grain  99.5  99.5  99.8  99.7  98.8 99.1
      Meat, poultry and related products  98.6  99.0  98.2  98.5 99.2 99.9
               Eggs  93.2  93.8  92.6  93.2 94.5 94.8
          Aquatic products  98.4  98.5  98.5  98.9 98.2 97.9
            Fresh vegetables 150.7 134.7 151.6 135.6 147.3 131.4
           Having dinner at restaurant             
      Tobacco, liquors and articles  99.4  99.5  99.3  99.4 99.5 99.6
      Clothing  97.4  97.2  97.0  96.8 98.1 98.1
 Household facilities ,articles and services  97.1  97.1  96.8  96.8 97.9 97.9
    Medical care and personal articles  99.3  99.0  98.3  98.0 100.8 100.6
  Traffic and communication appliances   98.0  98.2  97.9  98.0 98.2 98.6
    Recreational , educational and cultural articles 101.5 101.3 100.5 100.6 103.2 102.4
     Residence  102.1 101.3 103.5 102.4 100.0 99.7
Agricultural producer goods price index 101.5 101.3     101.5 101.3
same period last year=100                                     

   
Close  
   
        .contact us |.about us
  Copyright By chinadaily.com.cn. All rights reserved  
主站蜘蛛池模板: 一二三四在线播放免费视频中国| 国产精品JIZZ在线观看无码 | 国产午夜无码片在线观看| 七月婷婷精品视频在线观看| 步兵精品手机在线观看| 噜噜噜在线观看播放视频| 香港三级绝色杨贵妃电影| 天天综合天天综合| 九九久久99综合一区二区| 欧美色图你懂的| 欧美bbbbb| 卡一卡二卡三精品| 18禁止看的免费污网站| 天天躁日日躁狠狠躁综合| 中文字幕乱人伦视频在线| 欧美潮喷videosvideo| 免费大片黄在线观看日本| 国产精品bbwbbwbbw| 小sao货赵欢欢的大学生活txt| 亚洲日韩图片专区第1页| 男人和女人在床做黄的网站| 国产男女猛烈无遮挡| 99国产精品永久免费视频| 好男人社区神马在线观看www| 中文精品久久久久国产网址 | 国产91在线|欧美| 18禁美女裸体网站无遮挡| 天堂资源最新版在线官网| 久久国产综合精品swag蓝导航| 特级xxxxx欧美| 国产亚洲第一页| 91精品国产91久久| 天堂√在线中文最新版8| 一本大道无码日韩精品影视_| 日韩精品无码久久一区二区三| 亚洲国产精品视频| 精品亚洲国产成人| 后入内射国产一区二区| 老子影院午夜理伦手机不卡| 国产欧美高清在线观看| jizz中国免费|